<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Вопрос на засыпку&#8230;</title>
	<link>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/</link>
	<description>Блог о ландшафтном дизайне. Советы профессионала по благоустройству и озеленению. Цветники, клумбы, альпийские горки, зимний сад.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:33:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Алексеева</title>
		<link>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3111</link>
		<dc:creator>Алексеева</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:16:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3111</guid>
		<description>Тяжелая,но стоящая)Такую красоту создавать это не так уж и просто:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тяжелая,но стоящая)Такую красоту создавать это не так уж и просто:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Бонсай)</title>
		<link>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3067</link>
		<dc:creator>Бонсай)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:24:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3067</guid>
		<description>хе) тяжёлая оказывается работа у ландшафтного архитектора)) по два раза работу делать приходиться</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хе) тяжёлая оказывается работа у ландшафтного архитектора)) по два раза работу делать приходиться</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sveta</title>
		<link>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3066</link>
		<dc:creator>sveta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:18:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3066</guid>
		<description>если рисунок сложный, то вполне можно отсканить, потом разместить как слой/фон и обводить, и прочерчивать...Но если комп старенький и в работе задействованы пару топосъемок, то лучше просто тупо перечерчивать с мурзатой кальки на экран мышкой...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если рисунок сложный, то вполне можно отсканить, потом разместить как слой/фон и обводить, и прочерчивать&#8230;Но если комп старенький и в работе задействованы пару топосъемок, то лучше просто тупо перечерчивать с мурзатой кальки на экран мышкой&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Бонсай)</title>
		<link>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3064</link>
		<dc:creator>Бонсай)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:13:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://land-shaft.com/2009/01/14/vopros-na-zasyipku/#comment-3064</guid>
		<description>кстати, а как тогда переносится рисунок с кульмана на компьютер? с помощью сканера, или   срисовывать с с кульмана но теперь уже с помощью мышки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кстати, а как тогда переносится рисунок с кульмана на компьютер? с помощью сканера, или   срисовывать с с кульмана но теперь уже с помощью мышки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

